產品中心
飼料車/散裝飼料車
聯系方式
※當前位置:首頁>>
東風肥豬運輸車
更新日期:2016/12/24 來源于:www.spendingboom.com 作者:程力汽車 點擊次數:
CLW5040CCQ5型畜禽運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | CLW5040CCQ5型畜禽運輸車 | 外型尺寸(mm): | 5995,5650×2050×2300 |
底盤型號: | EQ1041SJ3BDF | 貨廂尺寸(mm): | 4120,3770×1880×1300 |
前排乘客: | 2 | 額定載客(人): | |
總 質 量 : (kg) | 4125 | 接近/離去角(° ) | 20/15 |
額定質量: (kg) | 1495 | 前懸/后懸(mm): | 1040/1647,1040/1810 |
整備質量:(kg) | 2500 | 最高車速(km/h): | 99 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車說明: | 隨底盤選裝前面罩以及前霧燈;發動機型號: 4B2-115C50, ZD30D13-5N, 4DW93-84E5, D28D11-5DA, YN27CRE1, YN33CRE1對應油耗值分別為(L/100km):12.6,12.7,12.5,12.5,12.4,12.4 。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):450,整車長度與軸距對關系為:5995/3308,5650/2800,ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 |
CLW5040CCQ5型畜禽運輸車 底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1041SJ3BDF | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1503,1485,1519 |
軸 距(mm): | 3308,2800 | 后 輪 距(mm): | 1494,1516 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR |
CLW5040CCQ5型畜禽運輸車 發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 SD4D25R-70 4DX23-120E5 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 |
3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 2545 3857 |
75 85 85 96 85 64 70 85 70 90 |
上一篇:
下一篇: 江鈴肥豬運輸車