產品中心
飼料車/散裝飼料車
聯系方式
程力威50方鋁合金運油半掛車
更新日期:2017/5/16 來源于:www.spendingboom.com 作者:程力汽車 點擊次數:
CLW9408GYYL型鋁合金運油半掛車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | CLW9408GYYL型鋁合金運油半掛車 | 外型尺寸(mm): | 12400×2500×3650 |
底盤型號: | 貨廂尺寸(mm): | ×× | |
前排乘客: | 額定載客(人): | ||
總 質 量 : (kg) | 40000 | 接近/離去角(° ) | -/17 |
額定質量: (kg) | 32200 | 前懸/后懸(mm): | -/1680 |
整備質量:(kg) | 7800 | 最高車速(km/h): | |
排放標準: | |||
整車說明: | 采用適用于牽引危險品運輸半掛車的牽引車。危險貨物運輸車輛的類型(FL型車輛)。類項號:3,罐體有效容積:47.6立方米,該車為三軸鵝頸式半掛車:罐體外形尺寸(mm):長×長軸×短軸(前端/后端)為:11900×2480×1930/2130?蛇x裝擋泥板樣式,前爬梯;車輛顏色可選,文字噴涂位置可變化。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):140×50,后部防護離地高度(mm):530。ABS生產廠家/型號:廣州市科密汽車制動技術開發有限公司/CM2XL-4S/2K(4S/2M),梁山順安達汽車科技有限公司/SAD-ABS4S/2M,梁山海納電子科技發展有限公司/HNABS-4S/2M。 |
CLW9408GYYL型鋁合金運油半掛車 底盤參數 | |||
底盤型號: | 燃油種類: | ||
軸 數: | 3 | 前 輪 距(mm): | |
軸 距(mm): | 6600+1310+1310 | 后 輪 距(mm): | 1840/1840/1840 |
輪 胎 數: | 12 | 輪胎規格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
CLW9408GYYL型鋁合金運油半掛車 發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
上一篇: 國五重汽后雙橋19方運油車
下一篇: 程力威42方鋁合金運油半掛車