產品中心
飼料車/散裝飼料車
聯系方式
程力威42方鋁合金運油半掛車
更新日期:2017/5/16 來源于:www.spendingboom.com 作者:程力汽車 點擊次數:
CLW9350GYYL型鋁合金運油半掛車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | CLW9350GYYL型鋁合金運油半掛車 | 外型尺寸(mm): | 9800×2500×3750 |
底盤型號: | 貨廂尺寸(mm): | ×× | |
前排乘客: | 額定載客(人): | ||
總 質 量 : (kg) | 35000 | 接近/離去角(° ) | -/18 |
額定質量: (kg) | 29500 | 前懸/后懸(mm): | -/1500 |
整備質量:(kg) | 5500 | 最高車速(km/h): | |
排放標準: | |||
整車說明: | 采用適用于牽引危險品運輸半掛車的牽引車。危險貨物運輸車輛的類型(FL型車輛)。罐體有效容積:37.3立方米,罐體外型尺寸(長×寬×高)mm:9500×2500×2050。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):140×50,后部防護離地高度(mm):530。ABS生產廠家/型號:廣州市科密汽車制動技術開發有限公司/CM2XL-4S/2K(4S/2M),梁山順安達汽車科技有限公司/SAD-ABS4S/2M,梁山海納電子科技發展有限公司/HNABS-4S/2M。 |
CLW9350GYYL型鋁合金運油半掛車 底盤參數 | |||
底盤型號: | 燃油種類: | ||
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | - |
軸 距(mm): | 5400+1310 | 后 輪 距(mm): | 1840/1840 |
輪 胎 數: | 8 | 輪胎規格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
CLW9350GYYL型鋁合金運油半掛車 發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
上一篇: 程力威50方鋁合金運油半掛車
下一篇: 程力威55方鋁合金運油半掛車